SUWALSKI OFF ROAD 2011

KLASA EXTREME

MIEJSCE KIEROWCA PILOT NR STR SAMOCHÓD PKT CZAS
1 KOWALEWSKI KAMIL PIASCIK KAMIL 13 VW GARBUS 32 13:29
2 GÓRAL CEZARY BARSZCZEWSKI MAREK 11 JEEP WRANGLER 32 14:24
3 KOPICZKO JAN FULARA MAREK JAN 1 TOYOTA LAND CRUISER 32 14:26
4 LISZEWSKI ANDRZEJ SEPKO PAWEŁ 12 PATROL Y60 32 14:28
5 DRAGAN PIOTR CHOMICZ WOJCIECH 3 JEEP CHIROKEE 32 14:46
6 GAJEWSKI TOMASZ TOMASZ JURKUN 8 JEEP CHIROKEE 32 14:52
7 MORZE JAROSŁAW ROMANOWSKI DAMIAN 10 NISSAN PATROL 32 16:30
8 DĘBSKI MICHAŁ SENKOWSKI BARTOSZ 5 JEEP CHIROKEE 26 15:17
9 NEMRING PIOTR NEMRING KRZYSZTOF 4 MITSUBISHI PAJERO 25 15:17
10 CHODKIEWICZ FILIP MILANOWSKI GRZEGORZ 9 NISSAN PATROL 21 16:30
11 KARPIŃSKI LUBOSZ MATULEWICZ ADAM 7 NISSAN PATROL 11 13:33
12 KLIŚ JAROSŁAW SZTERMER MACIEJ 2 SUZUKI SAMURAI 7 11:47

KLASA STANDARD

MIEJSCE KIEROWCA PILOT NR STR SAMOCHÓD PKT CZAS
1 LENSZEWSKI WIESŁAW LENSZEWSKI TOMASZ 6 LAND ROVER DISCOVERY 4 11:35
| Galeria zdjęć | Strona do druku | Pobierz artykuł | 16.09.2011